产品名称:大运奥普力冷藏车整车外形尺寸:5995X2370X3400(mm)
厢体内尺寸:3700x2200x2200(mm)
发动机:云内德威3.0排量156马力发动机
变速箱:万里扬6挡变速箱
轮胎大小:7.50R16钢丝胎
总质量:4495Kg(上蓝牌)
额定载质量:1100Kg
整备质量:3200Kg
冷藏机组:可选-5℃**-18℃冷机/冷机品牌不同价格有所变化
其它配置:采用成都大运汽车集团有限公司原厂底盘,新款大运奥力普宽体驾驶室/准乘数3人;搭载昆明云内德威156马力发动机(排量为3.0L/功率为115Kw/扭矩为450N.m);万里扬6挡变速箱;直通大梁;后桥7吨;有原厂空调/电动门窗/中控门锁;有方向助力;有刹车自动调整臂;有ABS;气刹(断气刹);其它标配。
【整车技术参数】 |
产品** | 大运牌 | 公告批次 | 313 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CGC5047XLCHDE33E |
总质量(Kg) | 4495 | 厢体容积(m3) | 17.9 |
额定载质量(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2370×3400 |
整备质量(Kg) | 3210 | 货厢尺寸(mm) | 3700×2200×2200 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/18,20/19 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1545,1150/1295 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | **车速(Km/h) | 90 |
备注 | 货箱顶部封闭,不可开启。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠、徽标样式及安装位置;选装遮阳板;选装导流罩;可选装瓦楞板式,可不装侧开门;选装可升降液压尾板,尾板收起状态的水平长度为290mm;选装后防护装置;可选装功率相当的其它型号的制冷机组。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm×30mm(选装130mm×25mm),(选装后防护材料Q345B,截面高度和厚度为120mm×30mm)。驾驶室型式/轴距/货箱长度/整车长度/后悬对应关系:排半/3300/3750/5995/1545;排半/3550/3750/5995/1295;排半/3300/3700/5995/1545;排半/3550/3700/5995/1295;单排/3300/4050/5995/1545;单排/3550/4050/5995/1295;单排/3300/4000/5995/1545;单排/3550/4000/5995/1295。ABS生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CGC1047HDE33E | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300 |
轮胎规格 | 7.50R16 6PR |
钢板弹簧片数 | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,1/1+1,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540,1586,1650,1700,1811,1900,1835,1888,1860,1790,1615,1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIE4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115 |