新款福田奥铃CTS冷藏车
PRODUCTS TITLE
产品名称:新款福田奥铃CTS冷藏车整车外形尺寸:5995x2590x3550(mm)
厢体尺寸可选:4080x2350x2300(mm)
厢体尺寸可选:4080x2100x2100(mm)
发动机:康明斯3.8排量141马力发动机
变速箱:采埃孚6挡变速箱
轮胎大小:7.50R16钢丝胎/8.25R16钢丝胎
总质量:4495Kg(上蓝牌)
冷藏机组:可选-5℃**-18℃冷机/冷机品牌不同价格有所变化
其它配置:福田原厂底盘;新款奥铃CTS单排2100mm宽豪华驾驶室;康明斯4缸141马力发动机(排量为3.8L/功率为105Kw/扭矩为440N.m);采埃孚6挡变速箱;后桥6吨/速比3.7;气刹/断气刹/ABS;有方向助力;刹车自动调整臂;多功能方向盘;定速巡航/LED日间行车灯;中控门锁/电动门窗;有冷暖空调;其它标配。
【整车技术参数】 |
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 316 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5048XLC-FA |
总质量(Kg) | 4495 | 厢体容积(m3) | 22/17.8 |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2590×3550 5995×2340×3350 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4085×2350×2300 4085×2100×2100 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1515 |
轴荷(Kg) | 1575/2920 | **车速(Km/h) | 110 |
备注 | 1.货厢顶部封闭,不可开启;2.可选装新保险杠,可选装前下视镜,可选装无侧开门,可选装单/双侧开门,可选装液压尾板,选装液压尾板时,尾板收起状态下对应水平长度为295mm;3.侧面防护装置材料为冷板B-2.0/20,后下部防护装置材料为矩形管20-D-100×50×3.均为螺栓连接.后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度530mm;4.ABS系统型号:4460043200,生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司.发动机ISF3.8s5141,ISF3.8s5154对应的油耗值分别为12.1, 12.7;选装前围及灯具;可选装同等功率制冷机组,可选装导流罩 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | BJ1048V9JEA-FA | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR, |
钢板弹簧片数 | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 | 前轮距(mm) | 1730,1590 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1485,1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF2.8s5129T
| 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司
| 3760 3760 2780
| 105 115 96 |